|
Biathlon Weltcup-Kalender 2025/2026
|
|||
|
Weltcup 1 Kontiolahti (FIN) |
|||
| 26.11.2026 | 16.15 Uhr | Einzel Männer |
|
| 27.11.2026 | 16.15 Uhr | Einzel Frauen |
|
| 28.11.2026 | 13.10 Uhr | Single Mixed Staffel |
|
|
28.11.2026 |
15.15 Uhr | Mixed Staffel | |
|
29.11.2026 |
13.00 Uhr | Sprint Männer | |
|
29.11.2026 |
16.15 Uhr | Sprint Frauen | |
|
Weltcup 2 Hochfilzen (AUT) |
|||
| 04.12.2026 | 14.25 Uhr | Sprint Frauen |
|
| 04.12.2026 | 14.15 Uhr | Sprint Männer |
|
| 05.12.2026 | 12.15 Uhr | Verfolgung Frauen |
|
| 05.12.2026 | 14.30 Uhr | Verfolgung Männer |
|
| 06.12.2026 | 11.30 Uhr | Staffel Frauen |
|
| 06.12.2026 | 14.15 Uhr | Staffel Männer |
|
|
Weltcup 3 Le Grand Bornand |
|||
| 10.12.2026 | 14.15 Uhr |
Sprint Frauen |
|
| 11.12.2026 | 14.15 Uhr |
Sprint Männer |
|
| 12.12.2026 | 12.15 Uhr |
Verfolgung Frauen |
|
| 12.12.2026 | 14.45 Uhr |
Verfolgung Männer |
|
| 13.12.2026 | 12.15 Uhr | Massenstart Frauen |
|
| 13.12.2026 | 14.45 Uhr | Massenstart Männer |
|
|
Weltcup 4 Pokljuka (SLO) |
|||
| 02.01.2027 | 11.25 Uhr |
Sprint Männer |
|
| 02.01.2027 | 14.10 Uhr |
Sprint Frauen |
|
| 03.01.2027 | 11.35 Uhr |
Staffel Männer |
|
| 03.01.2027 | 14.15 Uhr | Staffel Frauen |
|
|
Weltcup 5 Ruhpolding |
|||
| 06.01.2027 | 14.15 Uhr | Staffel Frauen |
|
| 07.01.2027 | 14.15 Uhr | Staffel Männer |
|
| 08.01.2027 | 14.15 Uhr | Sprint Frauen |
|
| 09.01.2027 | 14.30 Uhr | Sprint Männer |
|
| 10.01.2027 | 12.00 Uhr | Verfolgung Frauen |
|
| 10.01.2027 | 14.45 Uhr | Verfolgung Männer |
|
|
Weltcup 6 Antholz (ITA) |
|||
|
14.01.2027 |
14.30 Uhr |
Einzel Männer |
|
|
15.01.2027 |
14.30 Uhr |
Einzel Frauen |
|
|
16.01.2027 |
14.30 Uhr |
Single Mixed Staffel |
|
|
16.01.2027 |
14.30 Uhr |
Mixed Staffel |
|
|
17.01.2027 |
12.30 Uhr |
Massenstart Männer |
|
|
17.01.2027 |
15.00 Uhr |
Massenstart Frauen |
|
|
Weltcup 7 Nove Mesto Na Morave (CZE) |
|||
| 21.01.2027 | 16.30 Uhr | Sprint Frauen |
|
| 22.01.2027 | 16.30 Uhr | Sprint Männer |
|
| 23.01.2027 | 14.45 Uhr | Massenstart Frauen |
|
| 23.01.2027 | 17.00 Uhr | Staffel Männer |
|
| 24.01.2027 | 14.35 Uhr | Staffel Frauen |
|
| 24.01.2027 | 17.10 Uhr | Massenstart Männer |
|
|
Weltmeisterschaften Otepää (EST) |
|||
| 10.02.2027 | 16.10 Uhr | Mixed Staffel |
|
| 12.02.2027 | 16.30 Uhr | Sprint Männer |
|
| 13.02.2027 | 17.00 Uhr | Sprint Frauen |
|
| 14.02.2027 | 16.05 Uhr | Verfolgung Männer |
|
| 14.02.2027 | 18.30 Uhr | Verfolgung Frauen |
|
| 16.02.2027 | 17.10 Uhr | Single Mixed Staffel |
|
| 17.02.2027 | 17.10 Uhr | Einzel Männer |
|
| 18.02.2027 | 17.10 Uhr | Einzel Frauen |
|
| 19.02.2027 | 17.30 Uhr | Staffel Männer |
|
| 20.02.2027 | 17.30 Uhr | Staffel Frauen |
|
|
21.02.2027 |
15.45 Uhr | Massenstart Männer | |
| 21.02.2027 | 18.10 Uhr | Massenstart Frauen |
|
|
Weltcup 8 Oberhof (GER) |
|||
| 04.03.2027 | 14.45 Uhr | Sprint Männer |
|
| 05.03.2027 | 14.10 Uhr | Sprint Frauen |
|
| 06.03.2027 | 13.45 Uhr | Verfolgung Männer |
|
| 06.03.2027 | 16.00 Uhr | Verfolgung Frauen |
|
| 07.07.2027 | 12.45 Uhr | Staffel Männer |
|
| 07.03.2027 | 15.50 Uhr | Staffel Frauen |
|
|
Weltcup 9 Östersund (SWE) |
|||
| 11.03.2027 | 16.10 Uhr | Einzel Frauen |
|
| 12.03.2027 | 16.10 Uhr | Einzel Männer |
|
| 13.03.2027 | 14.30 Uhr | Single Mixed Staffel |
|
| 13.03.2027 | 17.10 Uhr | Mixed Staffel |
|
| 14.03.2027 | 14.30 Uhr | Massenstart Frauen |
|
| 14.03.2027 | 17.10 Uhr | Massenstart Männer |
|
|
Weltcup 10 Oslo (NOR) |
|||
| 18.03.2027 | 16.30 Uhr | Sprint Männer |
|
| 19.03.2027 | 16.30 Uhr | Sprint Frauen |
|
| 20.03.2027 | 14.45 Uhr | Verfolgung Männer |
|
| 20.03.2027 | 17.00 Uhr | Verfolung Frauen |
|
| 21.03.2027 | 13.00 Uhr | Massenstart Männer |
|
| 21.03.2027 | 16.00 Uhr | Massenstart Frauen |
|
|
Alle Zeiten sind CET (Mitteleuropäische Sommerzeit), Änderungen sind jederzeit möglich!
|
|||